¿Quién abogará por la reelección?
Comenzó la cuenta regresiva para dinamitar la reelección municipal consecutiva
El Senado ha turnado a comisión la iniciativa de reforma para poner fin a nuestro corto experimento con la reelección consecutiva. ¿Tras qué piedra — pregunta un agudo y querido colega — se esconde el grupo que protesta en favor de la reelección?
Uno que se esconde a plena luz son las élites municipales. Cuarenta y cinco por ciento de las elecciones para renovar ayuntamientos en junio pasado tuvieron a un ocupante en funciones en la boleta, veinticinco que se reeligió, veinte que fue derrotado. Y están repartidos entre todos los partidos, incluyendo a morenistas y sus asociados. Con la fortuna comicial claramente de su lado, los jerarcas de la 4T parecen cegados ante la póliza de seguro contra desastres en las urnas que les otorga la reelección consecutiva. Una mirada a los partidos de la `vieja política' debería abrirles los ojos.
Abajo reporto frecuecias relativas de los desenlaces en las urnas de gobiernos municipales que concluyen su mandato (el trienio 2021-2023 aún tiene desenlaces pendientes en los ayuntamientos de Durango y Veracruz, que se renuevan este año). Las columnas `Term limit' incluyen municipios de estados donde la reelección aún no entró en vigor así como presidentes que concluían su segundo mandato consecutivo. Las `sillas vacías' son de presidentes que, si bien podían reelegirse, no quisieron o no pudieron renominarse. Recodifiqué alcaldes tránsfugas como contendientes de su "nuevo" partido. Y asigné los numerosos candidatos de coalición al partido más grande en su estado.
|
Ocupante contendió | Term limit | Silla vacía | |||||
Reelecto | Derrotado | Partido ganó | perdió | Partido ganó | perdió | Total | N | |
*2021-2023* | ||||||||
MORENA | 22.9 | 20.5 | 10.6 | 3.4 | 22.3 | 20.2 | 100 | 292 |
PVEM | 22.1 | 21.1 | 5.3 | 9.5 | 11.6 | 30.5 | 100 | 95 |
PT | 22.8 | 14.0 | 7.0 | 5.3 | 14.0 | 36.8 | 100 | 57 |
PAN | 26.9 | 20.0 | 11.4 | 12.6 | 8.9 | 20.3 | 100 | 350 |
PRI | 29.5 | 20.6 | 9.2 | 10.8 | 11.1 | 18.9 | 100 | 631 |
PRD | 12.8 | 14.9 | 4.3 | 12.8 | 4.3 | 51.1 | 100 | 47 |
MC | 25.7 | 26.7 | 8.9 | 14.9 | 5.0 | 18.8 | 100 | 101 |
Otros | 14.3 | 14.3 | 3.8 | 11.3 | 6.0 | 50.4 | 100 | 133 |
Todos | 25.0 | 20.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 100 | 1706 |
*2018-2020* | ||||||||
MORENA | 19.3 | 23.3 | 3.7 | 3.2 | 24.6 | 25.9 | 100 | 378 |
PVEM | 18.9 | 15.6 | 5.6 | 12.2 | 12.2 | 35.6 | 100 | 90 |
PT | 23.5 | 29.4 | 5.9 | 17.6 | 5.9 | 17.6 | 100 | 17 |
PAN | 18.1 | 13.8 | 13.4 | 12.4 | 17.3 | 24.9 | 100 | 485 |
PRI | 19.0 | 13.7 | 10.1 | 14.9 | 19.6 | 22.8 | 100 | 496 |
PRD | 12.5 | 14.1 | 9.4 | 26.6 | 10.9 | 26.6 | 100 | 64 |
MC | 23.4 | 26.6 | 3.1 | 10.9 | 7.8 | 28.1 | 100 | 64 |
Otros | 19.0 | 17.6 | 4.6 | 15.0 | 3.9 | 39.9 | 100 | 153 |
Todos | 19.0 | 17.0 | 9.0 | 12.0 | 17.0 | 27.0 | 100 | 1747 |
*2015-2017* | ||||||||
MORENA | 19.6 | 0.0 | 32.6 | 13.0 | 23.9 | 10.9 | 100 | 46 |
PVEM | 11.2 | 14.3 | 2.0 | 10.2 | 18.4 | 43.9 | 100 | 98 |
PT | 14.9 | 12.8 | 8.5 | 17.0 | 10.6 | 36.2 | 100 | 47 |
PAN | 18.5 | 9.7 | 10.2 | 22.7 | 17.4 | 21.5 | 100 | 432 |
PRI | 13.8 | 15.5 | 6.3 | 7.2 | 21.0 | 36.3 | 100 | 749 |
PRD | 20.1 | 15.3 | 4.4 | 7.2 | 22.1 | 30.9 | 100 | 249 |
MC | 18.1 | 13.9 | 2.8 | 18.1 | 22.2 | 25.0 | 100 | 72 |
Otros | 15.9 | 12.1 | 2.3 | 34.1 | 4.5 | 31.1 | 100 | 132 |
Todos | 16.0 | 13.0 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 31.0 | 100 | 1825 |
Los patrones son elocuentes. Es en las sillas vacías donde los partidos sienten las mareas electorales que corren. Las derrotas del PAN, PRI y PRD, que en el ciclo que cierra contaron con presencia en muchos municipios todavía, superan con creces sus victorias. Su déficit se atenúa en municipios con term limits — donde para 2021-2023 se trató, casi exclusivamente, de alcaldes que ya repitieron en el palacio municipal — y se revierte palpablemente en municipios donde el primer edil aspiró a repetir en el puesto.
Para Morena, que la marea electoral aventaja, las diferencias entre pares de columnas son tenues. PVEM y PT son de más difícil lectura porque a sus alcaldes que en 2024 se aliaron con Morena los contabilicé como morenistas. Si el infortunio electoral los alcanzara en ciclos próximos, podrían escudarse de una parte de sus efectos con el escudo de la reelección municipal consecutiva.
La pregunta es si las élites municipales, hoy mayoritariamente alineadas con la 4T, pegarán el grito al cielo y, de hacerlo, si serán escuchadas en el Olimpo. Por el bien de la política local, espero que así lo sea.
Podría reelegirse en 2027 | Term limit en 2027 | Total | N | |
*2024-2026* | ||||
MORENA | 80.2 | 19.8 | 100 | 739 |
PVEM | 80.2 | 19.8 | 100 | 126 |
PT | 87.7 | 12.3 | 100 | 122 |
PAN | 62.0 | 38.0 | 100 | 371 |
PRI | 65.3 | 34.7 | 100 | 121 |
MC | 74.5 | 25.5 | 100 | 149 |
Otros | 86.9 | 13.1 | 100 | 168 |
Todos | 76.0 | 24.0 | 100 | 1796 |
Addendum (18 de febrero, 2025): En su columna de hoy, Raymundo Riva Palacio ofrece indicios de rebelión morenista contra la reforma. Centra la atención en la prohibición del nepotismo, pero el argumento es igualmente válido para la reelección consecutiva.
Comentar