Alcaldes que fallecieron en el cargo
Desde el año 2000 han fallecido por lo menos 125 alcaldes en el cargo. Posible y probable es que la cifra sea mayor, porque no rastreé municipios de manera sistemática, sólo busqué registros en prensa (hasta febrero 2021, agradezco a Eugenio Solís Flores y a Daniela Guzmán Lerma por asistir esta investigación). A pesar de no ser exhaustivos, los patrones resaltan dos rasgos muy desconcertantes.
(Los datos excluyen candidatos a alcalde fallecidos—que también son numerosos. Ésa es otra investigación importante, aún pendiente.)
Causa | N | % |
---|---|---|
Asesinato | 68 | 54 |
Enfermedad (covid-19) | 26 | 21 |
Enfermedad (otra) | 17 | 13 |
Accidente aéreo | 2 | 2 |
Accidente carretero | 9 | 7 |
Otras causas | 3 | 3 |
Total | 125 | 100 |
La moda de la distribución de causas de muerte, con más de la mitad de los efectivos, fue el homicidio. Un horror. Un total de 68 alcaldes en los registros (ubicados aquí) fueron asesinados en el desempeño de su cargo. Como es de esperar, el asesinato de alcaldes ha tenido una tendencia temporal al alza. La mayor presencia del crimen organizado ante gobiernos municipales ha cobrado sobradas vidas, particularmente en los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero.
Año | Frecuencia | Estado | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
2000 | 0 | Michoacán | 11 | |
2001 | 0 | Oaxaca | 7 | |
2002 | 0 | Puebla | 7 | |
2003 | 0 | Veracruz | 7 | |
2004 | 0 | Guerrero | 6 | |
2005 | 1 | Chihuahua | 4 | |
2006 | 3 | Jalisco | 4 | |
2007 | 0 | México | 3 | |
2008 | 3 | Coahuila | 2 | |
2009 | 2 | Chiapas | 2 | |
2010 | 12 | Durango | 2 | |
2011 | 3 | Morelos | 2 | |
2012 | 1 | Nuevo León | 2 | |
2013 | 4 | San Luis Potosí | 2 | |
2014 | 2 | Tamaulipas | 2 | |
2015 | 1 | Colima | 1 | |
2016 | 6 | Guanajuato | 1 | |
2017 | 8 | Hidalgo | 1 | |
2018 | 12 | Tabasco | 1 | |
2019 | 7 | Zacatecas | 1 | |
2020 | 2 | |||
2021 | 1 | |||
Tot. | 68 | Total | 68 |
La cuenta excluye ex-alcaldes asesinados. Algunos seguían activos en la política del municipio, como fue el caso de Rafael Pacheco Molina de Paso del Macho, Ver., asesinado a balazos en diciembre 2019. Será deseable incluirlos también en la revisión futura.
Los problemas de salud ocupan el segundo lugar en frecuencias, representan una tercera parte de los casos. La covid-19, por sí sola, se ha llevado a 26 alcaldes de México en el último año, alrededor de 1 por cada 100 presidentes en el país. A esta cifra habría que añadirle el número de síndicos y regidores municipales que también perdieron la vida, que no fueron parte de la búsqueda. Una merma sustancial a los gobiernos de México.
La lista de alcaldes fallecidos aparece a continuación. (Si encontrara un error u omisión, agradeceré un email para corregirlo ☻)
fecha | municipio | estado | nombre | postulado | causa |
---|---|---|---|---|---|
2002-03-15 | Mier y Noriega | Nuevo León | OSCAR ZUÑIGA QUIROZ | pri | carretera |
2003-07-28 | Motul | Yucatán | CARLOS FILEMON KUK Y CAN | pan-prd | carretera |
2004-02-14 | Contla de Juan Cuamatzi | Tlaxcala | CECILIO AMADOR CUAHUTLE | pri | carretera |
2004-02-14 | Santa Cruz Quilehtla | Tlaxcala | PEDRO ROJAS PEREZ | pt | carretera |
2005-07-09 | Buenavista | Michoacán | FERNANDO CHAVEZ LOPEZ | pri-pvem | asesinato |
2006-01-14 | Ciudad Ixtepec | Oaxaca | NEGUIB TADEO MANRIQUE MADARIAGA | pri | asesinato |
2006-07-16 | Cuautitlán de García Barragán | Jalisco | RAUL DELGADO BENAVIDES | pan | asesinato |
2006-11-16 | Huimanguillo | Tabasco | WALTER HERRERA RAMIREZ | prd | asesinato |
2007-07-20 | San Fernando | Tamaulipas | MARIA DELIA GARZA GUTIERREZ | pri | salud-otro |
2008-06-03 | Madero | Michoacán | MARCELO IBARRA VILLA | pri | asesinato |
2008-09-26 | Ayutla de los Libres | Guerrero | HOMERO LORENZO RIOS | prd | asesinato |
2008-10-06 | Ixtapan de la Sal | México | SALVADOR CHRISTOPHER VERGARA CRUZ | pri-pvem | asesinato |
2009-02-25 | Vista Hermosa | Michoacán | OCTAVIO MANUEL CARRILLO CASTELLANOS | pri | asesinato |
2009-07-15 | Namiquipa | Chihuahua | HECTOR ARIEL MEIXUEIRO MUÑOZ | pri-pna | asesinato |
2010-01-10 | Temoac | Morelos | ABRAHAM ORTIZ ROSALES | pvem | asesinato |
2010-02-18 | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | RAMON MENDIVIL SOTELO | pri-pna | asesinato |
2010-02-23 | Mezquital | Durango | MANUEL ESTRADA ESCALANTE | pri-pna | asesinato |
2010-04-28 | Zapotitlán Tablas | Guerrero | JOSE SANTIAGO AUGUSTINO | pri | asesinato |
2010-06-20 | Guadalupe | Chihuahua | JESUS MANUEL LARA RODRIGUEZ | pri-pna | asesinato |
2010-06-21 | San José Estancia Grande | Oaxaca | OSCAR VENANCIO MARTINEZ RIVERA | pri | asesinato |
2010-07-07 | Piedras Negras | Coahuila | JOSE MANUEL MALDONADO | pri-pna | avionazo |
2010-07-25 | Pesquería | Nuevo León | ROGELIO ALEJANDRO PEREZ ARRAMBIDE | pri-pvem-pd-cc | salud-otro |
2010-08-18 | Santiago | Nuevo León | EDELMIRO CAVAZOS LEAL | pan | asesinato |
2010-08-28 | Hidalgo | Tamaulipas | MARCO ANTONIO LEAL GARCIA | pri-pna | asesinato |
2010-09-08 | Naranjo–El | San Luis Potosí | ALEXANDER LOPEZ GARCIA | pri-pvem | asesinato |
2010-09-23 | Doctor González | Nuevo León | PRISCILIANO RODRIGUEZ SALINAS | pri-pvem-pd-cc | asesinato |
2010-11-06 | San Bernardo | Durango | JAIME LOZOYA AVILA | pan-prd-conve | asesinato |
2010-11-08 | Juan Rodríguez Clara | Veracruz | GREGORIO BARRADAS MIRAVETE | pan-pna | asesinato |
2011-01-08 | Zaragoza | Coahuila | SAUL VARA RIVERA | pri-pvem-pna-psd | asesinato |
2011-07-28 | Benito Juárez | Zacatecas | FORTINO CORTES SANDOVAL | pri-pvem-pna | asesinato |
2011-11-02 | Piedad–La | Michoacán | RICARDO GUZMAN ROMERO | pan | asesinato |
2012-08-12 | Matehuala | San Luis Potosí | EDGAR MORALES PEREZ | pri-pvem | asesinato |
2012-11-29 | Nahuatzen | Michoacán | IGNACIO RODRIGUEZ VILLA | pri-pvem | salud-otro |
2013-01-06 | San Baltazar Chichicápam | Oaxaca | FELIX SAN JUAN REBOLLAR | pan-prd-pt-conve | ? |
2013-02-07 | Urique | Chihuahua | LEOBARDO DIAZ ESTRADA | pri-pvem-pna | carretera |
2013-02-11 | Catemaco | Veracruz | ELIUD ALBERTO CERVANTES RAMIREZ | pri-pvem-prv | salud-otro |
2013-04-14 | Nogales | Veracruz | JOEL ALEJANDRO CEBADA BERNAL | pan | salud-otro |
2013-04-19 | San Salvador el Verde | Puebla | JOSE RENE GARRIDO ROCHA | pri-pvem | asesinato |
2013-07-22 | Aquila | Veracruz | GERONIMO MANUEL GARCIA ROSAS | pri-pvem-prv | asesinato |
2013-08-16 | Juchipila | Zacatecas | ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | pan | salud-otro |
2013-09-11 | San Andrés Cabecera Nueva | Oaxaca | EVERARDO HUGO HERNANDEZ GUZMAN | pan-prd-pt | asesinato |
2013-09-30 | Tepetongo | Zacatecas | FILIMON CARLOS ROBLES | pri | suicidio |
2013-11-09 | Santa Ana Maya | Michoacán | IGNACIO LOPEZ MENDOZA | pt | asesinato |
2014-02-10 | Sombrerete | Zacatecas | JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO | pan-prd | carretera |
2014-03-23 | Tanhuato | Michoacán | GUSTAVO GARIBAY GARCIA | pan-pna | asesinato |
2014-08-03 | Ayutla | Jalisco | MANUEL GOMEZ TORRES | pan | asesinato |
2015-06-19 | Copala | Guerrero | SADOT BELLO GARCIA | pri-pvem | salud-otro |
2015-06-22 | Jerécuaro | Guanajuato | ROGELIO SANCHEZ GALAN | pvem | asesinato |
2015-07-09 | Tlapa de Comonfort | Guerrero | JAVIER MORALES PRIETO | pri-pvem | salud-otro |
2016-01-02 | Temixco | Morelos | GISELA RAQUEL MOTA OCAMPO | prd | asesinato |
2016-04-22 | Jilotzingo | México | JUAN ANTONIO MAYEN SAUCEDO | pan | asesinato |
2016-07-23 | Chamula | Chiapas | DOMINGO LOPEZ GONZALEZ | pvem | asesinato |
2016-07-25 | Pungarabato | Guerrero | AMBROSIO SOTO DUARTE | prd-pt | asesinato |
2016-08-02 | Huehuetlán el Grande | Puebla | JOSE SANTAMARIA ZAVALA | mc | asesinato |
2016-09-20 | Concordia | Sinaloa | ALFREDO VISCARRA DIAZ | pan-prd-pt | salud-otro |
2016-12-17 | Ocotlán de Morelos | Oaxaca | JOSE VILLANUEVA RODRIGUEZ | pan-prd-pt | asesinato |
2017-01-24 | Tepexco | Puebla | ANTOLINI VITAL MARTINEZ | pri-pvem | asesinato |
2017-03-05 | Cuautitlán | México | MARTHA ELVIA FERNANDEZ SANCHEZ | pri-pvem-pna | salud-otro |
2017-03-25 | Tianguistenco | México | FERNANDO ALVARO GOMEZ | pan-pt | salud-otro |
2017-08-20 | Antigua–La | Veracruz | HUGO CASTRO ROSADO | pan-prd | salud-otro |
2017-08-26 | Venustiano Carranza | Michoacán | EDGAR GIL YOGUEZ | prd-pt-ph | ? |
2017-10-06 | Paracho | Michoacán | STALIN SANCHEZ GONZALEZ | prd-pt | asesinato |
2017-10-10 | Huitzilan de Serdán | Puebla | MANUEL HERNANDEZ PASION | pri-pvem | asesinato |
2017-10-20 | Ixtlahuacán | Colima | CRISPIN GUTIERREZ MORENO | pri | asesinato |
2017-11-20 | Hidalgotitlán | Veracruz | SANTANA CRUZ BAHENA | pna | asesinato |
2017-11-25 | Ixhuatlán de Madero | Veracruz | VICTOR MANUEL ESPINOSA TOLENTINO | pri-pvem-pna | asesinato |
2017-12-18 | Bochil | Chiapas | SERGIO ANTONIO ZENTENO ALBORES | pri | asesinato |
2017-12-29 | Petatlán | Guerrero | ARTURO GOMEZ PEREZ | prd-pt | asesinato |
2018-01-29 | Cohetzala | Puebla | SALVADOR AGUILAR GARCIA | pri-pvem | carretera |
2018-04-12 | Tlanepantla | Puebla | JOSE EFRAIN GARCIA GARCIA | pt | asesinato |
2018-04-15 | Jilotlán de los Dolores | Jalisco | JUAN CARLOS ANDRADE MAGAÑA | mc | asesinato |
2018-05-03 | Pacula | Hidalgo | ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS | pan | asesinato |
2018-05-08 | Coyuca de Catalán | Guerrero | ABEL MONTUFAR MENDOZA | pri-pvem | asesinato |
2018-06-14 | Taretan | Michoacán | ALEJANDRO CHAVEZ ZAVALA | pan | asesinato |
2018-07-02 | Tecalitlán | Jalisco | VICTOR JOSE GUADALUPE DIAZ CONTRERAS | pri | asesinato |
2018-07-05 | Naupan | Puebla | GENARO NEGRETE URBANO | pri-pvem | asesinato |
2018-07-13 | Mier | Tamaulipas | ROBERTO GUSTAVO GONZALEZ HINOJOSA | pan | asesinato |
2018-07-20 | Buenavista | Michoacán | ELISEO DELGADO SANCHEZ | pt-morena | asesinato |
2018-08-11 | Villanueva | Zacatecas | JORGE LUIS GARCIA VERA | pri-pvem-pna | carretera |
2018-09-04 | Nopalucan | Puebla | FELIX AGUILAR CABALLERO | pvem | asesinato |
2018-09-10 | Cochoapa el Grande | Guerrero | DANIEL ESTEBAN GONZALEZ | pan-prd-mc | asesinato |
2018-09-20 | Santiago Tetepec | Oaxaca | ZOTICO GOMEZ BAUTISTA | pt | carretera |
2018-10-30 | Santiago Suchilquitongo | Oaxaca | JESUS BERNARDO TORRES GARCIA | pan-prd | salud-otro |
2018-12-17 | Juárez | Coahuila | OLGA GABRIELA KOBEL LARA | pri-pvem-pna-si-pj1-prc-pcp | asesinato |
2019-01-01 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Oaxaca | ALEJANDRO APARICIO SANTIAGO | pt-morena-pes | asesinato |
2019-04-16 | Atoyac | Veracruz | OSCAR PIMENTEL UGARTE | pna | asesinato |
2019-04-23 | Nahuatzen | Michoacán | DAVID EDUARDO OTLICA AVILES | prd-pvem | asesinato |
2019-04-25 | Mixtla de Altamirano | Veracruz | MARICELA VALLEJO OREA | morena | asesinato |
2019-08-16 | San José Estancia Grande | Oaxaca | CARMELA PARRAL SANTOS | pri | asesinato |
2019-10-06 | Kantunil | Yucatán | MARIA RAYMUNDA CHE PECH | pri-pna | salud-otro |
2019-10-29 | Valle de Chalco Solidaridad | México | FRANCISCO FERNANDO TENORIO CONTRERAS | pt-morena-pes | asesinato |
2019-12-23 | San Felipe Jalapa de Díaz | Oaxaca | ARTURO GARCIA VELAZQUEZ | pt-morena-pes | asesinato |
2020-01-04 | Ocuilan | México | FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ | pan-prd-mc | avionazo |
2020-02-20 | Tapachula | Chiapas | OSCAR GURRIA PEÑAGOS | pt-morena-pes | salud-otro |
2020-05-15 | Mazatecochco de José María Morelos | Tlaxcala | JOSE ESTEBAN CORTES TORRES | indep | salud-covid |
2020-05-23 | Tultepec | México | ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES | pan-prd-mc | salud-otro |
2020-06-08 | Coyotepec | México | SERGIO ANGUIANO MELENDEZ | pt-morena-pes | salud-covid |
2020-06-16 | Bacoachi | Sonora | RIGOBERTO GONZALEZ PACHECO | pri | salud-covid |
2020-06-17 | Acaponeta | Nayarit | JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ | morena | salud-covid |
2020-06-28 | San Baltazar Chichicápam | Oaxaca | FLORENCIO SAN GERMAN SANTIAGO | pt-morena-pes | salud-covid |
2020-06-28 | Coetzala | Veracruz | GERARDO TIRSO ACAHUA APALE | pna | salud-covid |
2020-07-08 | Vanegas | San Luis Potosí | JOSUE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ | pvem | salud-covid |
2020-07-09 | Maxcanú | Yucatán | REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN CIH | pri | salud-covid |
2020-07-12 | Amaxac de Guerrero | Tlaxcala | FAUSTINO CARIN MOLINA CASTILLO | pvem | salud-covid |
2020-07-16 | San Juan Bautista Tuxtepec | Oaxaca | FERNANDO BAUTISTA DAVILA | pna | salud-covid |
2020-07-16 | Miahuatlán | Veracruz | IRMA DELIA BARCENA VILLA | pan-prd | salud-covid |
2020-07-19 | Samahil | Yucatán | RIGOBERTO JAVIER TUN SALAS | prd | salud-covid |
2020-08-09 | Moloacán | Veracruz | VICTORIA RASGADO PEREZ | morena | salud-covid |
2020-08-18 | Matías Romero | Oaxaca | ALFREDO JUAREZ DIAZ | pt-morena-pes | salud-covid |
2020-08-24 | General Felipe Ángeles | Puebla | MIGUEL ANGEL ANTONIO VAZQUEZ | pt-morena-pes | salud-covid |
2020-08-30 | Tonanitla | México | MAURO MARTINEZ MARTINEZ | pri | salud-covid |
2020-09-30 | Temósachic | Chihuahua | CARLOS IGNACIO BELTRAN BENCOMO | prd | asesinato |
2020-10-05 | Ocampo | Michoacán | ROBERTO ARRIAGA COLIN | pt-morena | salud-covid |
2020-10-07 | Salvador Alvarado | Sinaloa | CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ | pri-pvem-pna | salud-covid |
2020-10-25 | San Agustín Tlaxiaca | Hidalgo | FELIPE DE J. HERNANDEZ GONZALEZ | pri | salud-covid |
2020-10-26 | Tulcingo | Puebla | JUAN MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | pri | salud-covid |
2020-11-09 | Santo Domingo | San Luis Potosí | RUBEN DIAZ ESPINOZA | pri | salud-covid |
2020-11-11 | Jamapa | Veracruz | FLORISEL RIOS DELFIN | pan-prd | asesinato |
2020-12-14 | Aldamas–Los | Nuevo León | JORGE LUIS PEÑA PEÑA | pna | salud-otro |
2020-12-17 | Jaltenco | México | JOSE ROSARIO ROMERO LUGO | pt-morena-pes | salud-covid |
2021-01-05 | San Francisco de los Romo | Aguascalientes | JUAN JOSE LOSOYA PONCE | pri | salud-covid |
2021-01-05 | Aquila | Michoacán | JUAN HERNANDEZ RAMIREZ | pri-pvem | asesinato |
2021-01-30 | Tasquillo | Hidalgo | MARIA DE JESUS X CHAVEZ | pri | salud-covid |
2021-02-08 | Atzacan | Veracruz | OCTAVIO MISAEL LORENZO GONZALEZ | pvem | salud-covid |
2021-02-18 | Tezontepec de Aldama | Hidalgo | SANTIAGO HERNANDEZ CERON | pan | salud-covid |
Nota: La lista completa de alcaldes tenía errores en varios nombres. Han sido corregidos.
Comentar