Alcaldes que ambicionan reelegirse en 2018
¿Quiénes tendrán más y mejores elementos para hacer un voto retrospectivo el próximo 1 de julio? (Una pista: quienes tengan un ocupante en la boleta.)1
Decidir qué candidato representaría mejor tus intereses requiere un mundo de información que nadie, en su sano juicio, investiga. Por eso votar es echar mano de toda clase de sucedáneos o "atajos informativos" (Downs 1973, Popkin 1991). El voto retrospectivo involucra una clase de atajos cuyo objeto es inferir lo esperable del futuro gobierno a partir de tu experiencia pasada (Fiorina 1981). ¿Están tu bolsillo o tu comunidad mejor o peor que hace tres años?
La no reelección consecutiva obligó al votante mexicano a aplicar una versión indirecta del atajo retrospectivo, usando al partido como medio para proyectar la experiencia vivida con el gobernante X al candidato Y. Pero en los tiempos revueltos que corren, cuando el valor informativo de las etiquetas partidistas se ha devaluado (¿temporalmente?), la versión directa—esto es, que gobernante evaluado y candidato sean la misma persona—parece mucho más atractiva.
Esta nota investiga el prospecto de que esta posibilidad, que la adopción de la reelección consecutiva ha abierto, se materialice en las elecciones próximas y el grado en que lo hará.
1 Dónde habrá ocupantes en la boleta
Los estados que renovarán cargos de elección popular este año caen en cuatro grupos.
Grupo A. Permiten la reelección municipal y legislativa
- Baja California Sur
- Campeche
- Colima
- Chiapas
- Chihuahua
- Guanajuato
- Guerrero
- Jalisco
- México
- Michoacán
- Morelos
- Nuevo León
- Oaxaca
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Tabasco
- Yucatán
- Zacatecas
Grupo B. Permiten la reelección municipal solamente
- Coahuila
- Quintana Roo
- Tamaulipas
Grupo C. Permiten la reeleccion legislativa solamente
- Aguascalientes
- Durango
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Veracruz
Grupo D. Renovarán ayuntamientos y congreso sin permitir la reelección consecutiva
- Cd. de México
- Puebla
- Sonora
El grueso del electorado podría tener ocupantes en una, en otra o en ambas boletas electorales locales del 1 de julio (en las federales empezará en 2021). Y el grupo A (en ambas), que incluye 19 estados, es visiblemente el más nutrido de los cuatro. De hecho cinco estados solamente (los tres del grupo D junto con Baja California y Nayarit, que no renuevan poderes locales este año) postergarán la posibilidad de reeleción consecutiva (aquí las instituciones).
Hago notar el uso del condicional en el párrafo anterior, que no es casualidad: que se pueda no garantiza que habrá un ocupante en la boleta. Y es que la reelección consecutiva enfrenta dos obstáculos que no pueden soslayarse: el desinterés y el llamado candado partidista. El desinterés en cuestion afectaría a los políticos, que bien podrían tener escasa ambición estática (Schlesinger 1966). Si asi fuera, los deseosos de hacer carrera política representando a los mismos ciudadanos consecutivamente serían pocos, como ocurre a menudo en las naciones del continente (Micozzi 2014).
El otro obstáculo es una restricción constitucional. El candado partidista impide que un ocupante se presente para la reelección a menos que sea el partido que lo eligió quien vuelva a postularlo. Al parecer los reformadores se reservaron la opción de cortarle las alas al representante que cultive el apoyo del municipio o distrito sin atender la férrea disciplina partidista.
Juntos, los obstáculos abren la posibilidad de que las boletas queden desiertas de ocupantes. Los que quisieran repetir quizás no puedan, los que pudieran quizás no lo quieran. Hay indicios de que el paisaje de la reelección no será del todo desolador.
2 Alcaldes con ambición estática
El resto del texto rastrea evidencia de ambición estática entre alcaldes. Por esto tomaré en cuenta solamente estados con reelección municipal consecutiva este año (los grupos A y B). De los 22 estados en estos dos grupos he podido investigar quince hasta el momento. Una búsqueda rápida en google arrojó los nombres de 176 alcaldes que han manifestado interés por repetir consecutivamente en el cargo. No se trata sólo de quienes dijeron quererlo (el número sería mayor), sino de quieres han registrado su candidatura ante la autoridad electoral del estado y del partido (no todos han solicitado licencia del cargo porque ese requisito no es universal, vea esto). En tanto los partidos estatales no decidan sus listas definitivas de aspirantes no habrá seguridad de cuántos alcaldes con ambición estática habrán superado el filtro partidista. Pero el inminente arranque de las campañas electorales sugiere que conoceremos las listas en la primera quincena de abril.
Estado | Alcaldes registrados | Total de alcaldes | % del total |
---|---|---|---|
Baja Calif. Sur | 2 | 5 | 40 |
Coahuila | 21 | 38 | 55 |
Colima | 3 | 10 | 30 |
Chiapas | 2 | 123 | 2 |
Chihuahua | 31 | 67 | 46 |
Guanajuato | 14 | 46 | 30 |
Guerrero | 8 | 81 | 10 |
Jalico | 12 | 125 | 10 |
México | 36 | 125 | 29 |
Michoacán | 19 | 113 | 17 |
Morelos | 9 | 33 | 27 |
Nuevo León | 4 | 51 | 8 |
Querétaro | 4 | 18 | 22 |
San Luis Potosí | 1 | 58 | 2 |
Yucatán | 10 | 106 | 9 |
Total | 176 | 999 | 18 |
La Tabla 1 desagrega los hallazgos entre estados. Hay dos rasgos notables.
Los alcaldes registrados para reelegirse suman 18 por ciento de un total de casi mil en la muestra. No son muchos con ambición estática en términos relativos, y serán aún menos tras el veto de las dirigencias partidistas. Pero tampoco es un número insignificante, sobretodo tratándose de la ronda inaugural de reelección municipal consecutiva en México.
Por otro lado, se observa grande varianza entre estados. En San Luis Potosí y Chiapas sólo 2 por ciento de alcaldes se registraron para reelegirse. El número es apenas mayor en Nuevo León (8 por ciento). En contraste, la cifra en los estados de México y Guanajuato ronda alrededor del 30 por ciento, en Chihuahua alcanza 46 por ciento y en Coahuila supera el 50. Los partidos estatales contrastan por su entusiasmo o mesura en torno de esta novedad institucional.
3 ¿Quiénes son los posibles alcaldes en la boleta?
La Tabla 2, que cierra esta nota, detalla los municipios, sus alcaldes registrados para la reelección consecutiva y quién los eligió originalmente. Esto último permite notar una ambigüedad en el candado partidista y especular al respecto. Contraste a Arely Arce Peralta, de Loreto y Herlinda García Treviño de Abasolo. La primera ocupante fue electa como candidata de un partido solo, la segunda de una coalición de siete partidos. Nada permite suponer que los partidos que se coaligaron en un ciclo electoral estarán obligados a repetir el acuerdo el ciclo subsecuente.
De modo que la alcaldesa Arce Peralta enfrenta un posible veto absoluto — si el PAN no la renominara, no podría contender — pero la alcaldesa García Treviño tiene la opción de superar el veto del PRI con el apoyo de cualquiera de los otros seis partidos. El incentivo es claro: a un candidato siempre le convendrá competir con una elección para diluir el candado de la reelección consecutiva.
Edo | Municipio | Alcalde | Partido o coalición | mujer |
---|---|---|---|---|
bcs | Cabos–Los | ARTURO DE LA ROSA ESCALANTE | pan | no |
bcs | Loreto | ARELY ARCE PERALTA | pan | sí |
coa | Abasolo | HERLINDA GARCIA TREVIÑO | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | sí |
coa | Acuña | ROBERTO DE LOS SANTOS VAZQUEZ | pan-pudc-ppc-pes | no |
coa | Arteaga | EVERARDO DURAN FLORES | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | no |
coa | Candela | MARCOS AMADOR GARZA GONZALEZ | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | no |
coa | Castaños | ENRIQUE SOTO OJEDA | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | no |
coa | Escobedo | DULCE BELEN DE LA ROSA SEGURA | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | sí |
coa | Frontera | FLORENCIO SILLER LINAJE | pri | no |
coa | Jiménez | RAUL PECINA VILLAREAL | pri | no |
coa | Matamoros | JUAN CARLOS AYUP GUERRERO | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | no |
coa | Monclova | JESUS ALFREDO PAREDES LOPEZ | pan-pudc-ppc-pes | no |
coa | Múzquiz | LUISA SANTOS CADENA | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | sí |
coa | Nadadores | ABRAHAM SEGUNDO GONZALEZ RUIZ | pri | no |
coa | Nava | SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | no |
coa | Piedras Negras | SONIA VILLAREAL PEREZ | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | sí |
coa | Sacramento | SILVIA BERENICE OVALLE REYNA | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | sí |
coa | Saltillo | MANOLO JIMENEZ SALINAS | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | no |
coa | San Buenaventura | GLADYS AYALA FLORES | pri | sí |
coa | San Pedro | ANA ISABEL DURAN PIÑA | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | sí |
coa | Torreón | JORGE ZERMEÑO INFANTE | pan-pudc-ppc-pes | no |
coa | Villa Unión | SERGIO CARDENAS CHAPA | pri-pvem-na-si-pj-prc-pcp | no |
coa | Zaragoza | ANGELES ELOISA FLORES TORRES | pri | sí |
col | Colima | HECTOR INSUA GARCIA | pan | no |
col | Cuauhtémoc | RAFAEL MENDOZA GODINEZ | pan | no |
col | Villa de Álvarez | YULENNY CORTES LEON | pan | sí |
cps | Soyaló | FREDY ESPINOZA HERNANDEZ | pri | no |
cps | Tonalá | JOSE LUIS CASTILLEJOS VILA | pvem-na | no |
cua | Ahumada | LUIS MARCELO LOPEZ RUIZ | pmc | no |
cua | Aquiles Serdán | HECTOR ARIEL FERNANDEZ MARTINEZ | pri | no |
cua | Bachíniva | IRMA DELIA MORALES MENDOZA | pri | sí |
cua | Balleza | ROBERTO ARTURO MEDINA AGUIRRE | pri-pvem-pt-na | no |
cua | Batopilas | ISRAEL VARELA ORDOÑEZ | pri-na | no |
cua | Buenaventura | MIRIAM CABALLERO ARRAS | pri-pvem-pt-na | sí |
cua | Camargo | ARTURO ZUBIA FERNANDEZ | pan | no |
cua | Casas Grandes | YESENIA REYES CALZADIAS | pan | sí |
cua | Chihuahua | MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN | pan | sí |
cua | Cruz–La | ADOLFO TRILLO HERRERA | pri-pvem-pt-na | no |
cua | Cuauhtémoc | HUMBERTO PEREZ HOLGUIN | pan | no |
cua | Delicias | ELISEO COMPEAN FERNANDEZ | pan | no |
cua | Guachochi | HUGO AGUIRRE GARCIA | pri-na | no |
cua | Guadalupe | JAIME GUERRERO GUADIAN | pri-pvem-pt-na | no |
cua | Guadalupe y Calvo | NOEL CHAVEZ VELAZQUEZ | pri-pvem-pt-na | ? |
cua | Guazapares | LUIS FERNANDO CHACON ERIVES | pri-pvem-pt-na | no |
cua | Hidalgo del Parral | JORGE ALFREDO LOZOYA SANTILLAN | indep | no |
cua | Jiménez | JOSE ARNOLDO ABES DURAN | pri-pvem-pt-na | no |
cua | Juárez | ALEJANDRO LOAEZA CANIZALES | indep | no |
cua | Matamoros | MA. DE LOS ANGELES GAUCIN SALAS | pan | sí |
cua | Meoqui | ISMAEL PEREZ PAVIA | pan | no |
cua | Moris | PERLA GACELA LOPEZ PEREZ | pri-pvem-na | sí |
cua | Ocampo | ANA MARIA SAENZ CAMPOS | pri-na | sí |
cua | Ojinaga | MARTIN SANCHEZ VALLES | pan | no |
cua | Riva Palacio | MANUEL RODRIGUEZ ROBLES | pan | no |
cua | Rosales | ELIDA AIMEE SANCHEZ DIAZ | pri-pvem-pt-na | sí |
cua | Rosario | JOSE ALFREDO PRIETO CHAVEZ | pan | no |
cua | Sn Fco. de Conchos | IZAY VALLES VILLA | pan | ? |
cua | Sn Fco. del Oro | JESUS ENRIQUE PEREZ BARRAZA | pri-pvem-pt-na | no |
cua | Santa Isabel | FERNANDO ORTEGA BALDERRAMA | pan | no |
cua | Valle de Zaragoza | CARMEN LETICIA SALCIDO GARCIA | pri-pvem-pt-na | sí |
gua | Comonfort | JOSE ALBERTO MENDEZ PEREZ | indep. | no |
gua | Coroneo | ISRAEL MORALES BERMUDEZ | pri-pvem-na | no |
gua | Cortazar | HUGO ESTEFANIA MONROY | prd | no |
gua | Dolores Hidalgo | JUAN RENDON LOPEZ | pan | no |
gua | Irapuato | JOSE RICARDO ORTIZ GUTIERREZ | pan | no |
gua | Jaral del Progreso | JOSE ALBERTO VARGAS FRANCO | pri | no |
gua | León | RENE LOPEZ SANTILLANA | pan | no |
gua | Moroleón | JORGE ORTIZ ORTEGA | prd | no |
gua | Pueblo Nuevo | LARISA SOLORZANO VILLANUEVA | pri | sí |
gua | Salamanca | ANTONIO ARREDONDO MUÑOZ | pan | no |
gua | Salvatierra | J. HERLINDO VELAZQUEZ FERNANDEZ | pri | no |
gua | San Fco. del Rincón | YSMAEL LOPEZ GARCIA | pan | no |
gua | San Luis de la Paz | GUILLERMO RODRIGUEZ CONTRERAS | pan | no |
gua | Sta Cruz de J. Rosas | SERAFIN PRIETO ALVAREZ | prd | no |
gue | Arcelia | ADOLFO TORALES CATALAN | pri | no |
gue | Chilapa de Álvarez | JESUS PARRA GARCIA | pri | no |
gue | Cocula | ERIK ULISES RAMIREZ CRESPO | prd | no |
gue | Copalillo | GETULIO RAMIREZ CHINO | pt | no |
gue | Coyuca de Catalán | ABEL MONTUFAR MENDOZA | pri | no |
gue | San Miguel Totolapan | JUAN MENDOZA ACOSTA | prd | no |
gue | Tlapehuala | ANABEL BALBUENA LARA | prd | sí |
gue | Zihuatanejo de Azueta | GUSTAVO GARCIA BELLO | prd | no |
jal | Ahualulco de Mercado | VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQUIN | pri | no |
jal | Cihuatlán | FERNANDO MARTINEZ GUERRERO | mc | no |
jal | Jilotlán | JUAN CARLOS ANDRADE MAGAÑA | mc | no |
jal | Limón–El | ROBERTO DURAN MICHEL | prd mc? | no |
jal | Puerto Vallarta | ARTURO DAVALOS PEÑA | mc | no |
jal | San Gabriel | CESAR AUGUSTO RAMIREZ GOMEZ | pri | no |
jal | Tlajomulco de Zúñiga | ALBERTO URIBE CAMACHO | mc | no |
jal | Tlaquepaque | MARIA ELENA LIMON GARCIA | mc | sí |
jal | Tuxcueca | CUAUHTEMOC SOSA CARDENAS | mc | no |
jal | Zapopan | JESUS PABLO LEMUS NAVARRO | mc | no |
jal | Zapotlanejo | HECTOR ALVAREZ CONTRERAS | mc | no |
mex | Amatepec | JOSE FELIX GALLEGOS HERNANDEZ | prd | no |
mex | Atizapán de Zaragoza | ANA MARIA BALDERAS TREJO | pan-pt | sí |
mex | Chapa de Mota | LETICIA ZEPEDA MARTINEZ | pan-pt | sí |
mex | Cocotitlán | TOMAS SUAREZ JUAREZ | prd | no |
mex | Ecatzingo | MARCELINO ROBLES FLORES | pri | no |
mex | Huixquilucan | ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR | pan | no |
mex | Isidro Fabela | LEOBARDO MONDRAGON ORTEGA | prd | no |
mex | Ixtlahuaca | JUAN CARLOS BAUTISTA SANTOS | pri | no |
mex | Jiquipilco | MARISOL GONZALEZ TORRES | pri | sí |
mex | Jocotitlán | IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ | pri-pvem-na | no |
mex | Joquicingo | ALMA DELIA PALLARES CASTAÑEDA | pri-pvem-na | sí |
mex | Lerma | JAIME CERVANTES SANCHEZ | pri-pvem-na | no |
mex | Luvianos | ANIBAL MARTINEZ PEÑALOZA | prd | no |
mex | Melchor Ocampo | MIRIAM ESCALONA PIÑA | pan-pt | sí |
mex | Nezahualcóyotl | JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA | prd | no |
mex | Ocuilan | FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ | prd | no |
mex | Otzoloapan | SANTOS CABRERA CRUZ | pri-pvem | no |
mex | Rayón | JOSE LUIS ROBLES VAZQUEZ | pri-pvem-na | no |
mex | S Martín de las Pirám. | FRANCISCO ROBLES BADILLO | pri-pvem-na | no |
mex | San Mateo Atenco | JULIO CESAR SERRANO GONZALEZ | pri | no |
mex | Santo Tomás | MARIA CLOTILDE GARCIA ENRIQUEZ | pri | sí |
mex | Soyaniquilpan | JORGE ESPINOSA ARCINIEGA | pan-pt | no |
mex | Sultepec | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO | pri | no |
mex | Tejupilco | LINO GARCIA GAMA | pri | no |
mex | Temascalcingo | RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO | pri-pvem-na | no |
mex | Temascaltepec | NOE BARRUETA BARON | pri | no |
mex | Tenango del Valle | JOSE FRANCISCO GARDUÑO GOMEZ | pri | no |
mex | Tepetlaoxtoc | ROLANDO TRUJANO SANCHEZ | pri-pvem-na | no |
mex | Tepotzotlán | ANGEL ZUPPA NUÑEZ | pmc | no |
mex | Texcaltitlán | ZOILA HUERTA LOZA | pri | sí |
mex | Toluca | FERNANDO ZAMORA MORALES | pri-pvem-na | no |
mex | Tonatico | ANA CECILIA PERALTA CANO | pri-pvem-na | sí |
mex | Tultepec | ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES | prd | no |
mex | Valle de Bravo | MAURICIO OSORIO DOMINGUEZ | pri-pvem-na | no |
mex | Villa Victoria | MARIO SANTANA CARBAJAL | pri-pvem-na | no |
mex | Zinacantepec | MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES | pri | no |
mic | Charo | LUIS MACIEL MENDOZA | pan | no |
mic | Chucándiro | SALVADOR VALLEJO VILLALOBOS | prd | no |
mic | Contepec | RUBEN RODRIGUEZ JIMENEZ | pri-pvem | no |
mic | Copándaro | DAVID GARCIA GARCIA | pri-pvem | no |
mic | Erongarícuaro | ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA | pri-pvem | no |
mic | Ixtlán | ANGEL RAFAEL MACIAS MORA | prd | no |
mic | José Sixto Verduzco | GUSTAVO AVILA VAZQUEZ | prd | no |
mic | Marcos Castellanos | ROLANDO GONZALEZ CHAVEZ | pri-pvem | no |
mic | Morelia | ALFONSO MARTINEZ ALCAZAR | indep. | no |
mic | Morelos | JOSE GUADALUPE CORIA SOLIS | prd | no |
mic | Numarán | DANIEL ZARATE ESTRADA | pan | no |
mic | Pátzcuaro | VICTOR MANUEL BAEZ CEJA | prd-pt | no |
mic | Puruándiro | VICTOR MANUEL VAZQUEZ TAPIA | pri-pvem | no |
mic | Santa Ana Maya | MARIA DE JESUS LOPEZ PARRA | pri-pvem | sí |
mic | Senguio | RODOLFO QUINTANA TRUJILLO | pri | no |
mic | Taretan | ALEJANDRO CHAVEZ ZAVALA | pan | no |
mic | Tuxpan | JESUS ANTONIO MORA GONZALEZ | prd-pt | no |
mic | Zinapécuaro | MARIA DEL REFUGIO SILVA DURAN | pri | sí |
mic | Zitácuaro | CARLOS HERRERA TELLO | prd-pt | no |
mor | Amacuzac | JORGE MIRANDA ABARCA | pri-pvem-na | no |
mor | Atlatlahucan | ESTEBAN HERNANDEZ FRANCO | pan | no |
mor | Jiutepec | JOSE MANUEL AGÜERO TOVAR | prd | no |
mor | Tepoztlán | LAURO SALAZAR GARRIDO | pmc | no |
mor | Tetecala | LUZ DARY QUEVEDO MALDONADO | pmc | sí |
mor | Totolapan | MARIA DE JESUS VITAL DIAZ | prd | sí |
mor | Xochitepec | ALBERTO SANCHEZ ORTEGA | pri | no |
mor | Yautepec | AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ | prd | no |
mor | Zacatepec de Hidalgo | FRANCISCO SALINAS SANCHEZ | psd | no |
nl | General Escobedo | CLARA LUZ FLORES CARRALES | pri | sí |
nl | Juárez | HERIBERTO TREVIÑO CANTU | pes | no |
nl | Monterrey | ADRIAN EMILIO DE LA GARZA SANTOS | pri-pvem-na-pd | no |
nl | Pesquería | MIGUEL ANGEL LOZANO MUNGUIA | pri | no |
que | Colón | JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA | pan | no |
que | Huimilpan | CELIA DURAN TERRAZAS | pri-na-pvem | sí |
que | Marqués–El | MARIO CALZADA MERCADO | pri-na-pvem | no |
que | Querétaro | MARCOS AGUILAR VEGA | pan | no |
san | San Luis Potosí | RICARDO GALLARDO JUAREZ | prd | no |
yuc | Chicxulub Pueblo | GUADALUPE CANTE ALE | ? | ? |
yuc | Cuncunul | EUSEBIO VAZQUEZ SALAZAR | ? | no |
yuc | Huhí | HUMBERTO ECHEVERRIA CHAN | ? | no |
yuc | Maxcanú | MARLENE CATZIN CHIN | ? | sí |
yuc | Sucilá | DIEGO LUNA | ? | no |
yuc | Suma | JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN | ? | no |
yuc | Tekantó | LILIANA ARAUJO | ? | sí |
yuc | Tekax | FERNANDO ROMERO AYUSO | ? | no |
yuc | Tixmehuac | GASPAR PANTI CEL | ? | no |
yuc | Yaxcabá | SANSON SANTOS PALMA | ? | no |
4 Referencias
Downs, Anthony. 1973. Teoría económica de la democracia. Madrid: Aguilar.
Fiorina, Morris P. 1981. Retrospective Voting in American National Elections. New Haven: Yale University Press.
Micozzi, Juan Pablo. 2014. From House to Home: Strategic Bill Drafting in Multilevel Systems with Non-Static Ambition, Journal of Legislative Studies vol. 20 núm. 3.
Popkin, Samuel L. 1991. The Reasoning Voter: Communication and Persuation in Presidential Campaigns. Chicago: University of Chicago Press.
Schlesinger, Joseph A. 1966. Ambition and Politics: Political Careers in the United States. Chicago: Rand McNally.
Nota al pie de página:
Agradezco la asistencia de Camila Blanes, estudiante de ciencia política, quien pacientemente recopiló los nombres de los ocupantes de los ayuntamientos de México.
Comentar