Los candidatos al Congreso mexicano
Archivos descargables con el nombre de todos los candidatos a diputado federal y senador.
El INE ofrece un motor para buscar tus candidatos al Congreso federal aquí. Pero no resulta sencillo obtener un listado comprehensivo de los candidatos para llenar las 500 diputaciones y 128 senadurías.
Hemos sistematizado la información en archivos descargables (csv separados por comas). Gracias a Camila Blanes.
1 Diputados federales 2018
Esta sección reporta los candidatos propietarios de los 300 distritos y los primeros lugares de las listas plurinominales.
La regla de votación es más o menos como sigue. El elector tiene un solo voto, que le otorga a un partido o coalición de su distrito. El candidato más votado resulta electo. Los votos de cada partido después se suman en toda la circunscripción plurinominal a la que pertenece su estado (hay cinco: 1-noroeste, 2-noreste, 3-sureste, 4-centro-sur y 5-occidente) y éstos se usan para distribuir diputados de representación proporcional (siguiendo el orden de las listas de RP) de modo que la bancada de cada uno se acerque al porcentaje de votos que obtuvo.
1.1 Aguascalientes
distrito | cabecera | propietario | partido |
---|---|---|---|
1 | Jesús María | FRANCISCO JAVIER LUEVANO NUÑEZ | PAN-PRD-MC |
1 | Jesús María | NORMA ESPARZA HERRERA | PRI |
1 | Jesús María | SAMANTHA WENDOLYN REYES MARTÍNEZ | PVEM |
1 | Jesús María | ARTURO ZAPATA RANGEL | PANAL |
1 | Jesús María | RAFAEL CALDERON ZAMARRIPA | MORENA-PT-PES |
2 | Aguascalientes | LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO | PAN-PRD-MC |
2 | Aguascalientes | JOSE CARLOS LOZANO RIVERA RIO | PRI |
2 | Aguascalientes | JESUS EDUARDO MUÑOZ DE LEON | PVEM |
2 | Aguascalientes | ARMANDO QUEZADA CHAVEZ | PANAL |
2 | Aguascalientes | ELBA LORENA TORRES DIAZ | MORENA-PT-PES |
3 | Aguascalientes | MARTHA ELISA GONZALEZ ESTRADA | PAN-PRD-MC |
3 | Aguascalientes | LIZETTE IVON GONZALEZ MARTINEZ | PRI |
3 | Aguascalientes | LESLI CAROLINA LOPEZ VELARDE VELOZ | PVEM |
3 | Aguascalientes | PATRICIA RAMIREZ CASTAÑEDA | PANAL |
3 | Aguascalientes | DULCE MARGARITA ARELLANO GOURCY | MORENA-PT-PES |
1.2 Baja California
distrito | cabecera | propietario | partido |
---|---|---|---|
1 | Mexicali | DAVID DE LA ROSA ANAYA | PAN-PRD-MC |
1 | Mexicali | CELESTINO SALCEDO FLORES | PRI |
1 | Mexicali | MARCO AURELIO GAMEZ SERVIN | PVEM |
1 | Mexicali | JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ CARRILLO | PANAL |
1 | Mexicali | JESUS SALVADOR MINOR MORA | MORENA-PT-PES |
2 | Mexicali | MONICA BEDOYA SERNA | PAN-PRD-MC |
2 | Mexicali | JOSE LAURO ARESTEGUI VERDUGO | PRI |
2 | Mexicali | ALEJANDRA SERRA CASTELLANOS | PVEM |
2 | Mexicali | MIGUEL ALEJANDRO ESTRELLA MONTOYA | PANAL |
2 | Mexicali | MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA | MORENA-PT-PES |
3 | Ensenada | JACINTO SANCHEZ CARO | PAN-PRD-MC |
3 | Ensenada | GENESIS MARQUEZ RUBALCAVA | PRI |
3 | Ensenada | CARMEN LIDIA SALAZAR GUERRA | PVEM |
3 | Ensenada | FRANCISCO ALFREDO ORTEGA GAMBOA | PANAL |
3 | Ensenada | ARMANDO REYES LEDESMA | MORENA-PT-PES |
4 | Tijuana | RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA | PAN-PRD-MC |
4 | Tijuana | VIANCCA LIZBETH BARRETO GONZALEZ | PRI |
4 | Tijuana | MARIO VALERIO HERNANDEZ | PVEM |
4 | Tijuana | BLANCA NIDIA INZUNZA ANGULO | PANAL |
4 | Tijuana | SOCORRO IRMA ANDAZOLA GOMEZ | MORENA-PT-PES |
5 | Tijuana | ROSALBA LOPEZ REGALADO | PAN-PRD-MC |
5 | Tijuana | MIGUEL ANGEL BADIOLA MONTAÑO | PRI |
5 | Tijuana | OSCAR ALBERTO CHAVEZ GARCIA | PVEM |
5 | Tijuana | VICTOR PARRA MEZA | PANAL |
5 | Tijuana | MARIO ISMAEL MORENO GIL | MORENA-PT-PES |
6 | Tijuana | ADRIANA GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ | PAN-PRD-MC |
6 | Tijuana | ANA ERIKA SANTANA GONZALEZ | PRI |
6 | Tijuana | CLAUDIA NIETO PEREZ | PVEM |
6 | Tijuana | IRMA YOSELINE MIRANDA CASTRO | PANAL |
6 | Tijuana | JAVIER JULIAN CASTAÑEDA POMPOSO | MORENA-PT-PES |
7 | Mexicali | JUAN RAMON LOPEZ NARANJO | PAN-PRD-MC |
7 | Mexicali | ADRIANA LOPEZ QUINTERO | PRI |
7 | Mexicali | JULIO ANTONIO VALENCIA MACFARLAND | PVEM |
7 | Mexicali | YESICA GARCÍA VALDEZ | PANAL |
7 | Mexicali | ERIK ISAAC MORALES ELVIRA | MORENA-PT-PES |
8 | Tijuana | DAVID SAÚL GUAKIL | PAN-PRD-MC |
8 | Tijuana | JORGE MARIO MADRIGAL SILVA | PRI |
8 | Tijuana | KARLA VIVELL MARTINEZ ZENDEJAS | PVEM |
8 | Tijuana | LIZBETH GUADALUPE PÉREZ VENTURA | PANAL |
8 | Tijuana | JULIAN LEYZAOLA PEREZ | MORENA-PT-PES |
1.3 Baja California Sur
distrito | cabecera | propietario | partido |
---|---|---|---|
1 | La Paz | VENUSTIANO PEREZ SANCHEZ | PAN-PRD-MC |
1 | La Paz | MARIA ISABEL DE LA PEÑA ANGULO | PRI |
1 | La Paz | MARÍA GUADALUPE SOTO COTA | PVEM |
1 | La Paz | RICARDO GAMEZ CASAL | PANAL |
1 | La Paz | ANA RUTH GARCIA GRANDE | MORENA-PT-PES |
2 | San José del Cabo | EDA MARIA PALACIOS MARQUEZ | PAN-PRD-MC |
2 | San José del Cabo | JESÚS FLORES ROMERO | PRI |
2 | San José del Cabo | PERLA MARÍA VALLES COTA | PVEM |
2 | San José del Cabo | EMILIA VEGA URIBE | PANAL |
2 | San José del Cabo | ALFREDO PORRAS DOMINGUEZ | MORENA-PT-PES |
1.4 Campeche
distrito | cabecera | propietario | partido |
---|---|---|---|
1 | Campeche | MANUEL HUMBERTO SANTOS CUITUNY | PAN-PRD-MC |
1 | Campeche | JORGE ALBERTO CHANONA ECHEVERRIA | PRI-PVEM-PANAL |
1 | Campeche | CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ AKE | MORENA-PT-PES |
2 | Ciudad del Carmen | ILEANA JANNETE HERRERA PEREZ | PAN-PRD-MC |
2 | Ciudad del Carmen | DULCE MARIA CERVERA CETINA | PRI-PVEM-PANAL |
2 | Ciudad del Carmen | IRASEMA DEL CARMEN BUENFIL DIAZ | MORENA-PT-PES |
1.5 Coahuila
distrito | cabecera | propietario | partido |
---|---|---|---|
1 | Piedras Negras | EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA | PAN-PRD-MC |
1 | Piedras Negras | FERNANDO PURON JOHNSTON | PRI-PVEM-PANAL |
1 | Piedras Negras | CLAUDIA ANDRADE ELIZALDE | MORENA-PT-PES |
2 | San Pedro | MARTHA MARCELA MARCOS WONG | PAN-PRD-MC |
2 | San Pedro | RICARDO FLAVIO AGUIRRE GUTIERREZ | PRI-PVEM-PANAL |
2 | San Pedro | FRANCISCO JAVIER BORREGO ADAME | MORENA-PT-PES |
3 | Monclova | SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN | PAN-PRD-MC |
3 | Monclova | MARIA GUADALUPE MURGUIA CARRANZA | PRI-PVEM-PANAL |
3 | Monclova | MELBA NELIA FARIAS ZAMBRANO | MORENA-PT-PES |
4 | Saltillo | ISIDRO LÓPEZ VILLARREAL | PAN-PRD-MC |
4 | Saltillo | MARTHA HORTENCIA GARAY CADENA | PRI-PVEM-PANAL |
4 | Saltillo | JESUS ARTURO DEL BOSQUE DE LA PEÑA | MORENA-PT-PES |
5 | Torreón | LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ | PAN-PRD-MC |
5 | Torreón | OLIVIA MARTINEZ LEYVA | PRI-PVEM-PANAL |
5 | Torreón | MA DEL ROSARIO PEREZ DENA | MORENA-PT-PES |
6 | Torreón | GABRIELA CASALE GUERRA | PAN-PRD-MC |
6 | Torreón | MIGUEL FELIPE MERY AYUP | PRI-PVEM-PANAL |
6 | Torreón | JOSE ANGEL PEREZ HERNANDEZ | MORENA-PT-PES |
7 | Saltillo | MARIO ALBERTO GONZALEZ AGUILERA | PAN-PRD-MC |
7 | Saltillo | FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNANDEZ | PRI-PVEM-PANAL |
7 | Saltillo | MARIA DEL ROSARIO ALVARADO ESTRADA | MORENA-PT-PES |
1.6 Colima
distrito | cabecera | propietario | partido |
---|---|---|---|
1 | Colima | MARTHA MARIA ZEPEDA DEL TORO | PAN-PRD-MC |
1 | Colima | MELY ROMERO CELIS | PRI-PVEM-PANAL |
1 | Colima | CLAUDIA VALERIA YAÑEZ CENTENO Y CABRERA | MORENA-PT-PES |
2 | Manzanillo | CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZALEZ | PAN-PRD-MC |
2 | Manzanillo | FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZALEZ | PRI-PVEM-PANAL |
2 | Manzanillo | INDIRA VIZCAINO SILVA | MORENA-PT-PES |
1.7 Chiapas
distrito | cabecera | propietario | partido |
---|---|---|---|
1 | Palenque | JUAN GABRIEL ROBLES BALLINAS | PAN-PRD-MC |
1 | Palenque | VERÓNICA TEGO ORTÍZ | PRI-PVEM-PANAL |
1 | Palenque | MANUELA DEL CARMEN OBRADOR NARVAEZ | MORENA-PT-PES |
2 | Bochil | MANUELA GOMEZ HERNANDEZ | PAN-PRD-MC |
2 | Bochil | RODOLFO YAMIL BERMUDEZ HABIB | PRI-PVEM-PANAL |
2 | Bochil | ANTONIO VALDEZ WENDO | MORENA-PT-PES |
3 | Ocosingo | BRUNO DE JESUS HERRERA MONZON | PAN-PRD-MC |
3 | Ocosingo | ALEJANDRO ENRIQUE BRAVO DEL CARPIO | PRI-PVEM-PANAL |
3 | Ocosingo | TIBURCIO EUGENIO VAZQUEZ RUIZ | MORENA-PT-PES |
4 | Pichucalco | JUAN JOSE RODRIGUEZ PRATS | PAN-PRD-MC |
4 | Pichucalco | ROBINSON ARMANDO BALBUENA DE LA CRUZ | PRI-PVEM-PANAL |
4 | Pichucalco | ROQUE LUIS RABELO VELASCO | MORENA-PT-PES |
5 | San Cristóbal de las Casas | JULIO ERASTO ROJAS ALABAT | PAN-PRD-MC |
5 | San Cristóbal de las Casas | ENOC HERNANDEZ CRUZ | PRI-PVEM-PANAL |
5 | San Cristóbal de las Casas | CLEMENTINA MARTA DEKKER GOMEZ | MORENA-PT-PES |
6 | Tuxtla Gutiérrez | NEREYDA SALDAÑA GALLEGOS | PAN-PRD-MC |
6 | Tuxtla Gutiérrez | HUMBERTO ROBLERO FERNANDEZ | PRI-PVEM-PANAL |
6 | Tuxtla Gutiérrez | ZOE ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO | MORENA-PT-PES |
7 | Tonalá | MARGOT DE LOS SANTOS LARA | PAN-PRD-MC |
7 | Tonalá | ARIOSTO RAUL CASTILLEJOS ACUÑA | PRI-PVEM-PANAL |
7 | Tonalá | CIRO SALES RUIZ | MORENA-PT-PES |
8 | Comitán de Domínguez | DANIEL SANCHEZ MARTINEZ | PAN-PRD-MC |
8 | Comitán de Domínguez | JOSÉ LUIS LÓPEZ COUTIÑO | PRI-PVEM-PANAL |
8 | Comitán de Domínguez | MARIA ROSELIA JIMENEZ PEREZ | MORENA-PT-PES |
9 | Tuxtla Gutiérrez | CLAUDIA DE LOS ANGELES TRUJILLO RINCON | PAN-PRD-MC |
9 | Tuxtla Gutiérrez | GLORIA MICLOS RAMIREZ | PRI-PVEM-PANAL |
9 | Tuxtla Gutiérrez | LETICIA ARLETT AGUILAR MOLINA | MORENA-PT-PES |
10 | Villaflores | MIREILLE OCHOA AGUILAR | PAN-PRD-MC |
10 | Villaflores | EMMANUEL BELISARIO DE JESÚS PALACIOS DAHMLOW | PRI-PVEM-PANAL |
10 | Villaflores | JUAN ENRIQUE FARRERA ESPONDA | MORENA-PT-PES |
10 | Villaflores | OBILFRIDO GOMEZ ALVAREZ | INDEP |
11 | Las Margaritas | MYRIAM CECILIA SANCHEZ BARRON | PAN-PRD-MC |
11 | Las Margaritas | ALICIA MUÑOZ CONSTANTINO | PRI-PVEM-PANAL |
11 | Las Margaritas | YANET MARTINEZ DOMINGUEZ | MORENA-PT-PES |
12 | Tapachula | MONICA DEL CARMEN ESCOBAR GONZALEZ | PAN-PRD-MC |
12 | Tapachula | NEFTALI ARMANDO DEL TORO GUZMAN | PRI-PVEM-PANAL |
12 | Tapachula | JOSE LUIS ELORZA FLORES | MORENA-PT-PES |
13 | Huehuetán | MARITOÑA CALDERON MERIDA | PAN-PRD-MC |
13 | Huehuetán | JOSE ODILON RUIZ SANCHEZ | PRI-PVEM-PANAL |
13 | Huehuetán | MARICRUZ ROBLERO GORDILLO | MORENA-PT-PES |
1.8 Chihuahua
distrito | cabecera | propietario | partido |
---|---|---|---|
1 | Juárez | CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA | PAN-PRD-MC |
1 | Juárez | ADRIANA FUENTES TELLEZ | PRI |
1 | Juárez | IRMA ESTELA NEVAREZ GUILLEN | PVEM |
1 | Juárez | SANDRA MARIA ANTONIETA DUARTE SANCHEZ | PANAL |
1 | Juárez | MARIA ESTHER MEJIA CRUZ | MORENA-PT-PES |
1 | Juárez | MARTHA BEATRIZ CORDOVA BERNAL | INDEP |
2 | Juárez | LUIS JAVIER MENDOZA VALDEZ | PAN-PRD-MC |
2 | Juárez | GERARDO ALBERTO FIERRO GARCIA | PRI |
2 | Juárez | HORTENCIA ENRIQUEZ ORTEGA | PVEM |
2 | Juárez | KARLA MICHAEEL ESCALANTE RAMIREZ | PANAL |
2 | Juárez | TERESITA DE JESUS VARGAS MERAZ | MORENA-PT-PES |
2 | Juárez | JURGEN GANSER CARBAJAL | INDEP |
3 | Juárez | LUCERO NIETO ROMERO | PAN-PRD-MC |
3 | Juárez | LILIA GUADALUPE MERODIO REZA | PRI |
3 | Juárez | FERNANDO OCTAVIO GARCIA GOMEZ | PVEM |
3 | Juárez | CRISTINA ELENA SAENZ QUEZADA | PANAL |
3 | Juárez | CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ | MORENA-PT-PES |
3 | Juárez | IVÁN ANTONIO PÉREZ RUIZ | INDEP |
4 | Juárez | DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | PAN-PRD-MC |
4 | Juárez | HIRAM HERNANDEZ ZETINA | PRI |
4 | Juárez | BERENICE ABIGAIL VILLEGAS RIVERA | PVEM |
4 | Juárez | JESUS MIGUEL GIACOMAN ROMAN | PANAL |
4 | Juárez | ULISES GARCIA SOTO | MORENA-PT-PES |
4 | Juárez | MARIA ANTONIETA PEREZ REYES | INDEP |
5 | Delicias | MARIO MATA CARRASCO | PAN-PRD-MC |
5 | Delicias | MARTIN ANTONIO VALDIVIA GONZALEZ | PRI |
5 | Delicias | KARLA CECILIA ARES TERAN | PVEM |
5 | Delicias | JULIO NAZARIO AVILES LEAL | PANAL |
5 | Delicias | ROSARIO GUADALUPE CHAVEZ VALLES | MORENA-PT-PES |
6 | Chihuahua | MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA | PAN-PRD-MC |
6 | Chihuahua | MONICA MELENDEZ RAMIREZ | PRI |
6 | Chihuahua | ALFREDO PEÑA RIVERA | PVEM |
6 | Chihuahua | CESAR MANUEL CHAVIRA SANCHEZ | PANAL |
6 | Chihuahua | MARCELINO GOMEZ BRENES | MORENA-PT-PES |
7 | Cuauhtémoc | RAFAEL FRANCISCO JAIME NUÑEZ | PAN-PRD-MC |
7 | Cuauhtémoc | NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS | PRI |
7 | Cuauhtémoc | CRISTINA MARTINEZ RASCON | PVEM |
7 | Cuauhtémoc | ERIK CELIS FLORES | PANAL |
7 | Cuauhtémoc | ERACLIO RODRIGUEZ GOMEZ | MORENA-PT-PES |
8 | Chihuahua | ALAN JESUS FALOMIR SAENZ | PAN-PRD-MC |
8 | Chihuahua | MINERVA CASTILLO RODRIGUEZ | PRI |
8 | Chihuahua | MANUELA ISELA PORTILLO DÍAZ | PVEM |
8 | Chihuahua | FLOR DE MARIA OLVERA MARTINEZ | PANAL |
8 | Chihuahua | AMERICA VICTORIA AGUILAR GIL | MORENA-PT-PES |
9 | Hidalgo del Parral | MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ VALDEZ | PAN-PRD-MC |
9 | Hidalgo del Parral | GRACIELA ORTIZ GONZALEZ | PRI |
9 | Hidalgo del Parral | OTTO ALBERTO VALLES BACA | PVEM |
9 | Hidalgo del Parral | GUADALUPE SILVA RUEDA | PANAL |
9 | Hidalgo del Parral | MARIA ELENA ROJO ALMARAZ | MORENA-PT-PES |
1.9 Ciudad de México
distrito | cabecera | propietario | partido |
---|---|---|---|
1 | Gustavo A. Madero | LAURA SANDRA MORALES RUIZ | PAN-PRD-MC |
1 | Gustavo A. Madero | MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DAVILA | PRI |
1 | Gustavo A. Madero | JOSUE LIRA GIL | PVEM |
1 | Gustavo A. Madero | ELIA NANCY HERNANDEZ ANAYA | PANAL |
1 | Gustavo A. Madero | ERIKA VANESSA DEL CASTILLO IBARRA | MORENA-PT-PES |
2 | Gustavo A. Madero | RICARDO DAVID CHÁVEZ RÍOS | PAN-PRD-MC |
2 | Gustavo A. Madero | ARACELI GARCIA RICO | PRI |
2 | Gustavo A. Madero | SHANTAL VIRIDIANA ROSALES CHAVEZ | PVEM |
2 | Gustavo A. Madero | KARLA ALMANZA GARCIA | PANAL |
2 | Gustavo A. Madero | ARMANDO GONZALEZ ESCOTO | MORENA-PT-PES |
3 | Azcapotzalco | FERNANDO CUELLAR REYES | PAN-PRD-MC |
3 | Azcapotzalco | MARTIN MORALES MELCHOR | PRI |
3 | Azcapotzalco | ISRAEL MARGARITO CASTRO ALPIZAR | PVEM |
3 | Azcapotzalco | JOSE ISABEL QUEZADA VAZQUEZ | PANAL |
3 | Azcapotzalco | MIGUEL ANGEL JAUREGUI MONTES DE OCA | MORENA-PT-PES |
4 | Iztapalapa | FERNANDO BELAUNZARAN MENDEZ | PAN-PRD-MC |
4 | Iztapalapa | GRECIA SAMANTHA HERNANDEZ MARTINEZ | PRI |
4 | Iztapalapa | FLOR YOCELIN ZAMORANO VILLEGAS | PVEM |
4 | Iztapalapa | SALVADOR ISAAC GINORI REYES | PANAL |
4 | Iztapalapa | JOSE GERARDO RODOLFO FERNANDEZ NOROÑA | MORENA-PT-PES |
5 | Tlalpan | LOURDES VALDEZ CUEVAS | PAN-PRD-MC |
5 | Tlalpan | FRANCISCO RAMON VASSALLO DOMINGUEZ | PRI |
5 | Tlalpan | LUIS GUZMÁN AGUIRRE | PVEM |
5 | Tlalpan | HUGO PARRA SILVA | PANAL |
5 | Tlalpan | CLAUDIA LOPEZ RAYON | MORENA-PT-PES |
6 | La Magdalena Contreras | ERNESTO SANCHEZ RODRIGUEZ | PAN-PRD-MC |
6 | La Magdalena Contreras | MARIA CRISTINA VELAZQUEZ VALENZUELA | PRI |
6 | La Magdalena Contreras | ALEJANDRO LEDESMA LOPEZ | PVEM |
6 | La Magdalena Contreras | SAMANTHA CAROLINA GOMES FONSECA | PANAL |
6 | La Magdalena Contreras | SERGIO MAYER BRETON | MORENA-PT-PES |
7 | Gustavo A. Madero | RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO | PAN-PRD-MC |
7 | Gustavo A. Madero | MARIA DEL ROSARIO SOLIS HERNANDEZ | PRI |
7 | Gustavo A. Madero | VERONICA CERVANTES RAMIREZ | PVEM |
7 | Gustavo A. Madero | MARIA GUADALUPE GUERRERO SAUCEDO | PANAL |
7 | Gustavo A. Madero | BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ | MORENA-PT-PES |
8 | Cuauhtémoc | ESTHER MARTHA CHAVARRIA | PAN-PRD-MC |
8 | Cuauhtémoc | ADRIANHA RANGEL FLORES | PRI |
8 | Cuauhtémoc | LOURDES MARISOL CERVANTES RAMIREZ | PVEM |
8 | Cuauhtémoc | ARTURO ORTIZ GUTIERREZ | PANAL |
8 | Cuauhtémoc | MARIA DE JESUS ROSETE SANCHEZ | MORENA-PT-PES |
9 | Tláhuac | ALEJANDRO LOPEZ VILLANUEVA | PAN-PRD-MC |
9 | Tláhuac | MARCO ANTONIO ZALDIVAR ESPEJEL | PRI |
9 | Tláhuac | NOEMI OJEDA ACOSTA | PVEM |
9 | Tláhuac | FABIOLA ROSAS MARTINEZ | PANAL |
9 | Tláhuac | ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCIA | MORENA-PT-PES |
10 | Miguel Hidalgo | MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA | PAN-PRD-MC |
10 | Miguel Hidalgo | DANIEL VERDUGO TORRES | PRI |
10 | Miguel Hidalgo | CARLOS EDUARDO GONZALEZ VERA | PVEM |
10 | Miguel Hidalgo | RODERICK ESPINOSA FLORES | PANAL |
10 | Miguel Hidalgo | JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE | MORENA-PT-PES |
11 | Venustiano Carranza | ELENA EDITH SEGURA TREJO | PAN-PRD-MC |
11 | Venustiano Carranza | CESAR AUGUSTO REYES ORTEGA | PRI |
11 | Venustiano Carranza | HECTOR GONZALEZ SERRANO | PVEM |
11 | Venustiano Carranza | MARIO ALBERTO PEREZ MANZO | PANAL |
11 | Venustiano Carranza | ROCIO BARRERA BADILLO | MORENA-PT-PES |
12 | Cuauhtémoc | DALIA ITZEL BRAVO MARTINEZ | PAN-PRD-MC |
12 | Cuauhtémoc | FELIPE DE JESUS MUÑOZ KAPAMAS | PRI |
12 | Cuauhtémoc | ANTONIO SILVA OROPEZA | PVEM |
12 | Cuauhtémoc | NORMA LUZ DE LA CONCHA GALVEZ | PANAL |
12 | Cuauhtémoc | MARIA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA | MORENA-PT-PES |
13 | Iztacalco | DAVID RICARDO NAVA MARTINEZ | PAN-PRD-MC |
13 | Iztacalco | GABRIELA BERENICE OLIVA MARTINEZ | PRI |
13 | Iztacalco | CARLOS ENRIQUE SAN JUAN CRUZ | PVEM |
13 | Iztacalco | ELSA DANIELA ACOSTA GUTIERREZ | PANAL |
13 | Iztacalco | MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO | MORENA-PT-PES |
14 | Tlalpan | HECTOR HUGO HERNANDEZ RODRIGUEZ | PAN-PRD-MC |
14 | Tlalpan | KARINA REYES GUILLEN | PRI |
14 | Tlalpan | EVELIN TORRES SALGADO | PVEM |
14 | Tlalpan | CARLOS HUMBERTO GOMEZ CRUZ | PANAL |
14 | Tlalpan | ALFONSO RAMIREZ CUELLAR | MORENA-PT-PES |
15 | Benito Juárez | LUIS ALBERTO MENDOZA ACEVEDO | PAN-PRD-MC |
15 | Benito Juárez | FRANCISCO EDUARDO MORENO MERCADILLO | PRI |
15 | Benito Juárez | JOSE LUIS BENAVIDES GUTIERREZ | PVEM |
15 | Benito Juárez | YOLANDA ELENA TOVAR ORTEGA | PANAL |
15 | Benito Juárez | AUSENCIO CRUZ ANTILLON | MORENA-PT-PES |
16 | Alvaro Obregon | POLIMNIA ROMANA SIERRA BARCENA | PAN-PRD-MC |
16 | Alvaro Obregon | JORGE AGUSTIN ZEPEDA CRUZ | PRI |
16 | Alvaro Obregon | LETICIA MONROY PEDRAZA | PVEM |
16 | Alvaro Obregon | ALBERTO VARGAS RIOS | PANAL |
16 | Alvaro Obregon | SILVIA LORENA VILLAVICENCIO AYALA | MORENA-PT-PES |
17 | Cuajimalpa | LESLIE STAINES FORMOSO | PAN-PRD-MC |
17 | Cuajimalpa | ISRAEL BETANZOS CORTES | PRI |
17 | Cuajimalpa | ANA KAREN CID HERNANDEZ | PVEM |
17 | Cuajimalpa | SAUL JOSUE GUTIERREZ CASTILLO | PANAL |
17 | Cuajimalpa | FRANCISCO JAVIER SALDIVAR CAMACHO | MORENA-PT-PES |
18 | Iztapalapa | REBECA PERALTA LEON | PAN-PRD-MC |
18 | Iztapalapa | DAVID VALLE PERALTA | PRI |
18 | Iztapalapa | IVONNE CADENA LEYTE | PVEM |
18 | Iztapalapa | MAURICIO LOPEZ TAPIA | PANAL |
18 | Iztapalapa | ANA MARIA RODRIGUEZ RUIZ | MORENA-PT-PES |
19 | Iztapalapa | ABRIL YANNETTE TRUJILLO VAZQUEZ | PAN-PRD-MC |
19 | Iztapalapa | ELIZABETH BELEM AGUILAR BRAVO | PRI |
19 | Iztapalapa | THANIA MONSERRAT GARCÍA MARTÍNEZ | PVEM |
19 | Iztapalapa | MARIA FERNANDA SIERRA SALGADO | PANAL |
19 | Iztapalapa | ALEIDA ALAVEZ RUIZ | MORENA-PT-PES |
20 | Iztapalapa | PENELOPE CAMPOS GONZALEZ | PAN-PRD-MC |
20 | Iztapalapa | SILVIA ESTHER PEREZ CEBALLOS | PRI |
20 | Iztapalapa | EDUARDO OLIVER MONTESANTOS | PVEM |
20 | Iztapalapa | JANET ADRIANA HERNANDEZ SOTELO | PANAL |
20 | Iztapalapa | ANA KARINA ROJO PIMENTEL | MORENA-PT-PES |
21 | Xochimilco | OSCAR MEZA AGUILAR | PAN-PRD-MC |
21 | Xochimilco | JANY ROBLES ORTIZ | PRI |
21 | Xochimilco | JOSE AMAYA BERROCAL | PVEM |
21 | Xochimilco | IGNACIO AMAYA POBLANO | PANAL |
21 | Xochimilco | FLOR IVONE MORALES MIRANDA | MORENA-PT-PES |
22 | Iztapalapa | NURY DELIA RUIZ OVANDO | PAN-PRD-MC |
22 | Iztapalapa | MONSERRAT PEREZ CEDEÑO | PRI |
22 | Iztapalapa | ARACELI SALMORAN SANCHEZ | PVEM |
22 | Iztapalapa | MARGARITA LOPEZ LUGO | PANAL |
22 | Iztapalapa | VICTOR GABRIEL VARELA LOPEZ | MORENA-PT-PES |
23 | Coyoacán | CARLOS IVAN GUEVARA ROMERO | PAN-PRD-MC |
23 | Coyoacán | MELISSA GUADARRAMA LARA | PRI |
23 | Coyoacán | LORENA ELIZABETH RUBIO LOPEZ | PVEM |
23 | Coyoacán | GUADALUPE CARIO VELAZQUEZ | PANAL |
23 | Coyoacán | PABLO GÓMEZ ALVAREZ | MORENA-PT-PES |
24 | Coyoacán | WENDY GONZALEZ URRUTIA | PAN-PRD-MC |
24 | Coyoacán | MONICA IRMA ARANA SORIANO | PRI |
24 | Coyoacán | JUAN CARLOS GARCIA GARCIA | PVEM |
24 | Coyoacán | JULIO CESAR HERNANDEZ GARCIA | PANAL |
24 | Coyoacán | GUADALUPE RAMOS SOTELO | MORENA-PT-PES |
1.10 Durango
distrito | cabecera | propietario | partido |
---|---|---|---|
1 | Victoria de Durango | ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ | PAN-PRD-MC |
1 | Victoria de Durango | ADAN SORIA RAMIREZ | PRI |
1 | Victoria de Durango | VERONICA FRAGOSO MIRANDA | PVEM |
1 | Victoria de Durango | IRAMBEL CORRAL SANCHEZ | PANAL |
1 | Victoria de Durango | MARTHA OLIVIA GARCIA VIDAÑA | MORENA-PT-PES |
2 | Gómez Palacio | AUGUSTO FERNANDO AVALOS LONGORIA | PAN-PRD-MC |
2 | Gómez Palacio | ANAVEL FERNANDEZ MARTINEZ | PRI |
2 | Gómez Palacio | OLGA LYDIA BICHIR DURAN | PVEM |
2 | Gómez Palacio | ELIZABETH GARCIA NAVA | PANAL |
2 | Gómez Palacio | ALMA MARINA VITELA RODRIGUEZ | MORENA-PT-PES |
3 | Guadalupe Victoria | JESUS EDMUNDO RAVELO DUARTE | PAN-PRD-MC |
